Lamborghini FL D
Двухконтурный котел с закрытой/открытой камерой сгорания с погодозависимым управлением, функцией двойного контроля температуры ГВС.
• Традиционный компактный настенный котел для центрального отопления и производства ГВС
• Монотермический медный первичный теплообменник и пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали с трехходовым клапаном
• Интуитивно понятная панель управления с функцией самодиагностики, с подсветкой и кнопками настройки
• Режим модуляции мощности как в режиме отопления, так и в режиме производства горячей воды
• Гидравлический байпас в стандартной комплектации
• Функция защиты от замерзания (при наличии подачи газа и электропитания)
• Готовность к подключению к солнечным системам: интегрированное управление комбинированным контуром ГВС через котел и солнечную энергосистему
FL D | C24 | C32 | F24 | F32 | F37 | ||
КПД | % | 91 | 91 | 93 | 93,1 | 93,2 | |
Тип камеры сгорания | откр. | откр. | закр. | закр. | закр. | ||
Кол-во контуров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Тепловая мощность (мин-макс) | СО | кВт | 7,0-23,5 | 9,7-31,3 | 7,2-24 | 9,9-32 | 12,9-37 |
ГВС | 7,0-23,5 | 9,7-31,3 | 7,2-24 | 9,9-32 | 12,9-37 | ||
Производительность ГВС при Δt=25 °C | л/мин | 13,4 | 17,9 | 13,7 | 18,3 | 21,1 | |
Расход газа (мин-макс) | прир.газ | м³/ч | 0,88-2,73 | 1,22-3,64 | 0,88-2,73 | 1,22-3,64 | 1,48-4,2 |
сжиж.газ | кг/ч | 0,65-2,0 | 0,9-2,69 | 0,65-2,0 | 0,9-2,69 | 1,1-3,1 | |
Присоединительные размеры (СО-ГВС-Газ) | дюйм | 3/4-1/2-1/2 | 3/4-1/2-1/2 | 3/4-1/2-1/2 | 3/4-1/2-1/2 | 3/4-1/2-1/2 | |
Габаритные размеры | мм | 700х400х330 | 700х400х330 | 700х400х330 | 700х400х330 | 700х450х330 | |
Вес (без воды) | кг | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | |
Диаметр дымохода | мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Ближайший авторизованный сервисный центр Вы можете найти в разделе СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
Отзывы о Lamborghini FL D
Вы пользователь оборудования или имеете опыт работы с ним?Оставьте свой отзыв! Мы обязательно учтем Ваши пожелания и предложения.