Lamborghini iXINOX
Артикул:
0T3B2BWD
Цена по запросу
Артикул:
0T3B3AWD
Цена по запросу
iXINOX | 24C | 34C | ||
КПД | % | 109 | 109 | |
Тип камеры сгорания | закр. | закр. | ||
Кол-во контуров | 2 | 2 | ||
Тепловая мощность (мин-макс) | СО | кВт | 5,4-21,7 | 6,9-32,5 |
ГВС | кВт | 4,9-24,5 | 6,3-34,0 | |
Производительность ГВС при Δt=25 °C | л/мин | 14 | 19,5 | |
Расход газа (мин-макс) | прир.газ | м³/ч | 0,53-2,65 | 0,68-3,67 |
сжиж.газ | кг/ч | 0,39-1,94 | 0,5-2,7 | |
Присоединительные размеры (СО-ГВС-Газ) | дюйм | 3/4-1/2-3/4 | 3/4-1/2-3/4 | |
Габаритные размеры | мм | 700х420х250 | 700х420х320 | |
Вес (без воды) | кг | 28 | 32 | |
Диаметр дымохода | мм | 60/100 | 60/100 |
По вопросам приобретения запасных частей необходимо обращаться в сервисные центры.
Ближайший авторизованный сервисный центр Вы можете найти в разделе СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
Ближайший авторизованный сервисный центр Вы можете найти в разделе СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
Сертификат ТС C-IT.МХ17.В.00491 Котлы газовые
С 01.03.2018 •
По
28.02.2023
Отзывы о Lamborghini iXINOX
Вы пользователь оборудования или имеете опыт работы с ним?Оставьте свой отзыв! Мы обязательно учтем Ваши пожелания и предложения.